Face Dashboard
Propósito
Face Dashboard es el centro operativo para supervisar, investigar y reportar eventos generados por Optrax. Reúne analítica, mapas, búsquedas, administración de cámaras y configuración de reglas.
Usuarios
- Operadores: consultan dashboards, eventos, mapas, reportes y búsquedas.
- Administradores: además configuran alertas, triaje y opciones del sistema.
Módulos
| Módulo | Función |
|---|---|
| Dashboard | Resume indicadores y actividad operativa. |
| Geodashboard | Sitúa eventos en el mapa. |
| Monitor de eventos | Supervisa e investiga detecciones. |
| Reportes | Construye y exporta reportes de eventos. |
| Búsqueda facial | Busca coincidencias a partir de una imagen. |
| Búsqueda forense | Localiza evidencia mediante criterios históricos. |
| Cámaras | Consulta y administra cámaras. |
| Endpoints | Organiza endpoints y grupos. |
| Reglas de alertas | Define condiciones de alerta. |
| Reglas de triaje | Configura clasificación de incidentes. |
| Configuración | Ajusta opciones administrativas. |
Comenzar
- Consulta Acceso y roles.
- Revisa la Navegación.
- Familiarízate con los Conceptos básicos.
- Abre el módulo necesario o sigue un workflow.
[SCREENSHOT REQUIRED: Face Dashboard home screen with the complete navigation for an administrator]